Ознакомьтесь с нашим прайс-листом.
Все цены в прайс-листе актуальны на 1 января 2019 года.
| Наименование | Площадь в м.кв. | ||||
Химчистка ковровых покрытий |
от 501 м² | 500-251 м² | 250-151 м² | 150-51 м² | до 50 м² |
| Цена за м.кв. | |||||
| 30-45 руб. | 35-55 руб. | 40-65 руб. | 50-75 руб. | 4000 руб. * | |
| Наименование | Расценки* |
| Химчистка мягкой мебели | Цена за 1 ед. |
| Стул | 150 руб. |
| Кресло | 450 руб. |
| Кухонный уголок | 700 руб. |
| Диван обычный (двухместный) | 900 руб. |
| Уход и обработка твердых полов | Цена за 1 м² |
| Глубокая размывка (очистка) | 18-45 руб. |
| Нанесение полироли | 18-55 руб. |
| Уход за линолеумом | Цена за 1 м² |
| Глубокая размывка (очистка) | 18-45 руб. |
| Нанесение полироли | 18-55 руб. |
| Мытье окон и витрин | Цена за 1 м² |
| До 1000 м² | От 30 |
| От 1000 м²- 2000 м² | От 25 |
| От 2000 м²-3000 м² | От 20 |
| От 3000 м² | От 15 |
| Высотные работы (промышленный альпинизм) | От 45 |
| Мойка двухстворчатого окна | От 250 руб. |
| Мойка трехстворчатого окна | От 350 руб. |
| Двухстворчатое окно с балконной дверью | От 400 руб. |
| Уборка | Цена за 1 м² |
| Генеральная уборка помещений, квартир, офисов (после ремонта) | От 55 |
| После строительства | От 65 |
*Минимальная стоимость заказа 4000 руб.
Точную стоимость работ вы можете узнать, позвонив нам по телефону.





